| 12V | 12.5A | 150W | 90-264 Vac | 129 x 97 x 30 mm 5.08” x 3.82” x 1.18” |
| 12V | 20A | 240W | 90-264 Vac | 159 x 97 x 30 mm 6.26” x 3.82” x 1.18” |
| 12V | 26.7A | 320W | 90-264 Vac | 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 12V | 50A | 600W | 90-264 Vac | 225 x 124 x 41 mm 8.86” x 4.88” x 1.61” |
| 24V | 6.5A | 150W | 90-264 Vac | 129 x 97 x 30 mm 5.08” x 3.82” x 1.18” |
| 24V | 62.5A | 1500W | 90-264 Vac | 204 x 127 x 40.5 mm 8.03” x 5.00” x 1.59” |
| 24V | 10A | 240W | 90-264 Vac | 159 x 97 x 30 mm 6.26” x 3.82” x 1.18” |
| 24V | 13.4A | 320W | 90-264 Vac | 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 24V | 25A | 600W | 90-264 Vac | 225 x 124 x 41 mm 8.86” x 4.88” x 1.61” |
| 36V | 4.3A | 150W | 90-264 Vac | 129 x 97 x 30 mm 5.08” x 3.82” x 1.18” |
| 36V | 6.7A | 240W | 90-264 Vac | 159 x 97 x 30 mm 6.26” x 3.82” x 1.18” |
| 36V | 8.9A | 320W | 90-264 Vac | 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 36V | 16.6A | 600W | 90-264 Vac | 225 x 124 x 41 mm 8.86” x 4.88” x 1.61” |
| 48V | 3.3A | 150W | 90-264 Vac | 129 x 97 x 30 mm 5.08” x 3.82” x 1.18” |
| 48V | 31.25A | 1500W | 90-264 Vac | 204 x 127 x 40.5 mm 8.03” x 5.00” x 1.59” |
| 48V | 5A | 240W | 90-264 Vac | 159 x 97 x 30 mm 6.26” x 3.82” x 1.18” |
| 48V | 6.7A | 320W | 90-264 Vac | 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 48V | 12.5A | 600W | 90-264 Vac | 225 x 124 x 41 mm 8.86” x 4.88” x 1.61” |
| 4.2V | 60A | 252W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 4.2V | 60A | 252W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 4.2V | 60A | 252W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 4.2V | 60A | 252W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 4.2V | 60A | 252W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 4.2V | 60A | 252W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 5V | 60A | 300W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 5V | 60A | 300W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 5V | 60A | 300W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 5V | 60A | 300W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 5V | 60A | 300W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |
| 5V | 60A | 300W | 88-264Vac
| 215 x 115 x 30 mm 8.46” x 4.53” x 1.18” |