為了更好地滿足市場需求,台達已對 PMR 系列和 Force-GT 系列 24V 三相產品 進行優化升級。請參考下表以獲取更多詳細資訊。
導入日期導入日期: Mar-2025
有關機種的詳細信息,請參閱下表:
機種 | 描述 | 標籤版本 | |
原始版本 | 修訂後 | ||
PMR-12V150W1AT | 新增端子蓋與三防塗層。 | 00.1 | 01 |
PMR-12V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-12V320W1AT | 02.1 | 03 | |
PMR-12V600W1BT | 00.1 | 01 | |
PMR-24V150W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-24V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-24V320W1AT | 02.1 | 03 | |
PMR-24V600W1BT | 00.1 | 01 | |
PMR-36V150W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-36V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-36V320W1AT | 01.1 | 02 | |
PMR-36V600W1BT | 00.1 | 01 | |
PMR-48V150W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-48V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-48V320W1AT | 01.1 | 02 | |
PMR-48V600W1BT | 00.1 | 01 | |
DRF-24V480W3GBA | 更新以符合美國市場電動車充電站(EVCS) 電壓驟升測試要求。 | 01 | 01.1 |
DRF-24V480W3GTA | 01 | 01.1 |
如果您需要任何進一步的說明,請透過表格與我們聯絡。