台達 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列醫療電源為提供使用者更好的防護及穩定度,將進行產品變更,並確保設計變更後都能獲得高品質的產品性能。
有關機種的詳細提升內容,請參閱下表並參考 DeltaPSU 官網的最新規格。
機種名 | 變更內容 | 舊標籤版本 | 新標籤版本 | 導入日期 |
MDS-400ADB24 AA | 變更 Label 標示 | 04 | 05 | 2024/05/29 |
MDS-400ADB24 AB | 提升電源的穩定度 | 02 | 03 | 2024/05/29 |
MEB-750A12B AAA | 00 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-750A12T AAA | 00 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-750A24B AAA | 01.1 | 02 | 2024/06/20 | |
MEB-750A24T AAA | 01.2 | 02 | 2024/06/20 | |
MEB-750A48B AAA | 00.1 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-750A48T AAA | 00.1 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-1K2A24T ABA | 02 | 03 | 2023/07/26 | |
MEB-1K2A42T ABA | 03 | 04 | 2023/07/26 | |
MEB-1K2A48T ABA | 01 | 02 | 2023/07/26 | |
MEB-1K5A48T AAA | 降低漏電流 | 00 | 01 | 2024/09/30 |
MDS-400ADB24 AA 及 MDS-400ADB24 AB 變更 Label 標示:
變更前 | 變更後 |
MEB-1K5A48T AAA 變更內容:
變更前規格 | 變更後規格 | |
接觸漏電流 (最大值) | 0.1 mA @ 正常狀況 0.5 mA @ 單一故障狀況 | 0.1 mA @ 正常狀況 0.2 mA @ 單一故障狀況 |
接地洩漏電流 (最大值) | 0.5 mA @ 正常狀況 1.0 mA @ 單一故障狀況 | 0.15 mA @ 正常狀況 0.30 mA @ 單一故障狀況 |